U Federaciji BiH sa 31. decembrom broj zaposlenih iznosio 533.034
Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.12.2021. godine iznosio je 533.034. Ovaj broj manji je za 719 u odnosu na podatak od 30.11. 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.753.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 31.12.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 143.366 | 162.814 | 26,90 |
Tuzlanski kanton | 103.508 | 100.655 | 19,42 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.186 | 82.341 | 16,36 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 53.288 | 53.523 | 10,00 |
Srednjobosanski kanton | 52.520 | 50.687 | 9,85 |
Unsko-sanski kanton | 38.642 | 37.958 | 7,25 |
Zapadnohercegovački kanton | 21.073 | 20.628 | 3,95 |
Kanton 10 | 11.429 | 11.158 | 2,14 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.614 | 6.997 | 1,43 |
Posavski kanton | 5.769 | 6.467 | 1,08 |
Republika Srpska | 7.810 | 1,47 | |
Brčko distrikt | 829 | 0,16 | |
Ukupno: | 533.034 | 533.228 |
Stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/31_12_2021.pdf.