JKP “Vodovod i kanalizacija”: Plan za asfaltiranje udarnih rupa

U narenih par mjeseci, s obzirom da su se stekli vremenski uslovi, JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla planira asfaltiranje udarnih rupa koje su nastale sanacijom kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u proteklom periodu.

Asfaltiranje će se vršiti prema planu koji je prikazan u tabeli ispod, dva do tri dana sedmično ovisno o raspoloživoj količini asfalta iz asfaltne baze. Naravno, blagovremeno će biti sanirani i prekopi koji nastanu u toku izvođenja ovih planiranih asfaltiranja.

 

Molimo građane za strpljenje i razumijevanje.

Broj radnog naloga Adresa kvara Datum Otvaranja Opis radova MZ Broj prekopa po MZ Datum realizacije
448 Armije BiH 314 20.01.2023 15:09:29 Asfalt 5,00 SOLINA 13 29.05.-02.06.
449 Mala Solina pp 19 20.01.2023 15:10:21 Asfalt 2,00 SOLINA
951 Armije BiH 32 07.02.2023 7:08:43 Asfalt 3,00 SOLINA
1184 Gradovrška 63 17.02.2023 15:39:51 Asfalt 2,00 SOLINA
1274 Gradovrška iznad br. 97 20.02.2023 15:49:29 Asfalt 6,00 SOLINA
1653 Armije BiH bb 06.03.2023 15:01:26 Asfalt 10,00 SOLINA
1661 Armije BiH PP 29 07.03.2023 7:00:41 Asfalt 3,00 SOLINA
1720 Armije BiH 32 07.03.2023 15:12:12 Asfalt 3,00 SOLINA
1721 Armije BiH 146 07.03.2023 15:12:42 Asfalt 3,00 SOLINA
1722 Armije BiH 394 07.03.2023 15:14:46 Asfalt 5,00 SOLINA
2339 Gradovrška  99 30.03.2023 15:01:39 Asfalt 3,00 SOLINA
3041 Armije BiH 18-20 18.04.2023 6:51:13 Asfalt 8,00 SOLINA
3128 Armije BiH 354 20.04.2023 14:48:58 Asfalt 3,50 SOLINA
388 Pašana Kovacevica 2 17.01.2023 14:45:36 Asfalt 1,50 BRČANSKA MALTA 10 05.06.-09.06.
931 Armije BiH 13 06.02.2023 14:57:42 Asfalt 3,00 BRČANSKA MALTA
949 Slavka Micica 1 07.02.2023 7:07:29 Asfalt 10,00 BRČANSKA MALTA
1122 I Tuzlanske bb 14.02.2023 15:27:11 Asfalt 2,00 BRČANSKA MALTA
1351 Dedino Brdo br.2 22.02.2023 14:50:51 Asfalt 3,00 BRČANSKA MALTA
1428 Slavka Micica 62 27.02.2023 14:46:57 Asfalt 4,00 BRČANSKA MALTA
1429 Pašana Kovacevica 10 27.02.2023 14:47:23 Asfalt 4,00 BRČANSKA MALTA
1719 Armije BiH 13 07.03.2023 15:11:27 Asfalt 2,50 BRČANSKA MALTA
1761 Slavka Micica 2 08.03.2023 14:57:35 Asfalt 2,50 BRČANSKA MALTA
1765 Mirsada Fidahica  43 08.03.2023 15:00:37 Asfalt 2,00 BRČANSKA MALTA
490 Hasana Brkica bb 24.01.2023 15:30:51 Asfalt 1,00 SLAVINOVIĆI 12 12.06.-16.06.
790 III Tuzlanske 1 06.02.2023 7:13:41 Asfalt 3,00 SLAVINOVIĆI
936 Fuada Idrizbegovica 18 06.02.2023 15:03:22 Asfalt 1,00 SLAVINOVIĆI
1406 Hukici 66 24.02.2023 15:06:32 Asfalt 3,00 SLAVINOVIĆI
1728 Hukici 79 07.03.2023 15:18:57 Asfalt 4,00 SLAVINOVIĆI
1775 Žarka Vukovica 1-3 09.03.2023 15:07:41 Asfalt 1,50 SLAVINOVIĆI
1776 III   Tuzlanske pp 2 09.03.2023 15:08:39 Asfalt 4,00 SLAVINOVIĆI
1777 Slavinovici bb 09.03.2023 15:09:45 Asfalt 3,00 SLAVINOVIĆI
1778 Slavinovici bb 09.03.2023 15:10:40 Asfalt 3,00 SLAVINOVIĆI
1980 Goste Lazarevica 28, 16.03.2023 15:08:25 Asfalt 1,50 SLAVINOVIĆI
2923 Žarka Vukovica 3 13.04.2023 15:13:15 Asfalt 2,00 SLAVINOVIĆI
2924 Slavinovici bb 13.04.2023 15:14:31 Asfalt 3,00 SLAVINOVIĆI
489 D.Caklovici 7 24.01.2023 15:29:57 Asfalt 2,00 SIMIN HAN 3
537 Ahmeta Kobica bb 27.01.2023 15:06:35 Asfalt 7,00 SIMIN HAN
564 D.Caklovici 7 30.01.2023 14:57:49 Asfalt 2,00 SIMIN HAN
661 Focanska do 14 31.01.2023 15:21:07 Asfalt 2,00 SJENJAK 7 19.06.-23.06.
937 Ismeta Mujezinovica 34 06.02.2023 15:03:54 Asfalt 1,00 SJENJAK
1314 15 Maja 4 21.02.2023 15:25:19 Asfalt 8,00 SJENJAK
1763 Focanska do 44 08.03.2023 14:59:45 Asfalt 2,00 SJENJAK
1781 Ismeta Mujezinovica 28 09.03.2023 15:16:45 Asfalt 10,00 SJENJAK
2017 Becarevac br.31 20.03.2023 6:59:11 Asfalt 1,50 SJENJAK
3056 Ismeta  Mujezinovica pp 12 18.04.2023 14:56:35 Asfalt 5,00 SJENJAK
525 17 Septembar 35 26.01.2023 15:07:25 Asfalt 1,50 ŠI SELO 4 26.06.-30.06.
1079 Vukovarska pp 188 13.02.2023 15:11:16 Asfalt 1,50 ŠI SELO
1586 Vrapce iznad br.30 03.03.2023 14:51:39 Asfalt 3,00 ŠI SELO
1587 Vrapce br.24 03.03.2023 14:52:34 Asfalt 1,00 ŠI SELO
660 Murat bega Zaimovica 29 31.01.2023 15:20:39 Asfalt 4,00 KULA 11
979 Medenice br.70-72 08.02.2023 15:05:35 Asfalt 2,00 KULA
1588 Murat Bega Zaimovica br.42 03.03.2023 14:53:35 Asfalt 2,50 KULA
2000 Ilincica bb 17.03.2023 15:14:14 Asfalt 3,00 KULA
2132 16 Muslimanske 22.03.2023 15:25:21 Asfalt 3,00 KULA
2144 Ilincica bb 23.03.2023 6:58:22 Asfalt 5,00 KULA
2765 Obala Zmaja od Bosne 20 10.04.2023 15:07:58 Asfalt 4,00 KULA
3169 XVI Muslimanske br.50 25.04.2023 11:29:45 Asfalt 1,50 KULA
3170 XVI Muslimanske iznad br.19 25.04.2023 11:31:02 Asfalt 1,50 KULA
3171 Murat Bega Zaimovica br.8 25.04.2023 11:32:56 Asfalt 1,00 KULA
3207 16 Muslimanske 50 26.04.2023 15:07:54 Asfalt 8,00 KULA
390 Tuzlanskog odreda bb 17.01.2023 14:48:25 Asfalt 2,00 JALA 2 3.7.-7.7.
3253 Gornje Brdo 38 03.05.2023 6:56:04 Asfalt 2,00 JALA
13 Kicelj br.22 04.01.2023 15:05:44 Asfalt 7,00 CENTAR 8
319 Muharema Fizovica Fiska do br.1 12.01.2023 12:26:55 Asfalt 2,50 CENTAR
356 Kicelj 14 13.01.2023 15:17:46 Asfalt 2,50 CENTAR
357 Kojšino 15 13.01.2023 15:18:27 Asfalt 3,00 CENTAR
1361 Džafer mahala 31 22.02.2023 15:14:39 Asfalt 16,00 CENTAR
1926 Bogumilska bb 14.03.2023 15:17:45 Asfalt 1,50 CENTAR
1985 Kojšino 129 17.03.2023 7:03:42 Asfalt 3,00 CENTAR
2761 Pazar 24 10.04.2023 15:04:23 Asfalt 1,50 CENTAR
22 Pavla Goranjina pp br,141 05.01.2023 15:09:35 Asfalt 2,00 KREKA 7 10.07.-14.07.
75 M.T.Uce  74 06.01.2023 15:15:10 Asfalt 6,00 KREKA
540 F.Kluza br.15 30.01.2023 7:01:13 Asfalt 2,00 KREKA
1438 Mitra Trifunovica Uce 62 28.02.2023 6:55:58 Asfalt 3,00 KREKA
1927 Krojcica 179 14.03.2023 15:21:35 Asfalt 4,00 KREKA
2592 Hasana Kikica 33 05.04.2023 15:08:08 Asfalt 3,00 KREKA
2926 Uzeira Rame Meškovica 15-21 13.04.2023 15:16:51 Asfalt 1,50 KREKA
1151 Bukinjska bb 16.02.2023 7:07:30 Asfalt 3,00 BUKINJE 1
2636 Alije Ibrica br12 06.04.2023 14:55:01 Asfalt 5,00 SOLANA 3
2885 Admira Dedica 93 12.04.2023 15:07:19 Asfalt 3,00 SOLANA
326 Alije Ibrica 51 12.01.2023 15:15:21 Asfalt 1,50 SOLANA
53 H.P.Cete 100 06.01.2023 7:00:52 Asfalt 3,00 HUSINO 2
974 Husinske bune 69 08.02.2023 14:59:12 Asfalt 2,00 HUSINO
4 Fride Laufer 18 04.01.2023 7:55:24 Asfalt 2,00 MOSNIK 11 17.07-21.07.
9 D.Mosnik br.42 04.01.2023 15:04:39 Asfalt 1,00 MOSNIK
488 Donji Mosnik br.28 24.01.2023 15:02:52 Asfalt 4,00 MOSNIK
1370 Amalije Lebenicnik 2 23.02.2023 15:32:29 Asfalt 3,00 MOSNIK
1374 Vikaljska 63 23.02.2023 15:36:12 Asfalt 3,00 MOSNIK
1427 Donji Mosnik 16 27.02.2023 14:46:25 Asfalt 4,00 MOSNIK
1764 Branislava Nušica do 50 08.03.2023 15:00:07 Asfalt 2,00 MOSNIK
2624 Donji Mosnik 4 05.04.2023 15:29:32 Asfalt 3,00 MOSNIK
2664 Fridriha Kacera 61-63 07.04.2023 15:11:16 Asfalt 1,00 MOSNIK
2762 Bosne Srebrene bb 10.04.2023 15:05:18 Asfalt 3,00 MOSNIK
3168 Bosne Srebrene br.75 25.04.2023 11:28:52 Asfalt 2,50 MOSNIK
318 Mije Keroševica br.14 12.01.2023 12:25:51 Asfalt 4,50 BATVA 7 24.07.-28.07.
1021 Rudarska 22 13.02.2023 7:08:37 Asfalt 18,00 BATVA
1169 Krecanska br 5 16.02.2023 15:23:43 Asfalt 3,00 BATVA
1363 Paša Bunar bb 22.02.2023 15:27:40 Asfalt 3,00 BATVA
2766 Batva 24 10.04.2023 15:08:29 Asfalt 3,00 BATVA
2846 Rudarska br.7 11.04.2023 11:26:36 Asfalt 3,00 BATVA
2847 Krecanska br.7 11.04.2023 11:27:16 Asfalt 2,00 BATVA
503 H.Marijana Divkovica pp 18 25.01.2023 15:12:19 Asfalt 4,00 TUŠANJ 8 31.07.-04.08.
664 Isaka Samokovlije  4 31.01.2023 15:24:53 Asfalt 8,00 TUŠANJ
940 Tušanj 43 06.02.2023 15:06:22 Asfalt 2,00 TUŠANJ
1120 Meše Selimovica br.39-41 14.02.2023 15:25:36 Asfalt 5,00 TUŠANJ
1145 Put Rasovac br.64 15.02.2023 15:09:44 Asfalt 2,00 TUŠANJ
1892 Rovine 16 13.03.2023 15:05:16 Asfalt 1,00 TUŠANJ
2883 H.Marijana Divkovica br.4 12.04.2023 15:05:17 Asfalt 2,00 TUŠANJ
3365 Mandici 77 04.05.2023 14:39:59 Asfalt 1,00 TUŠANJ
1346 9 Maja b.b 22.02.2023 14:45:52 Asfalt 4,00 MEJDAN 2 07.08.-11.08.
2273 Obala Zmaja od Bosne bb 27.03.2023 15:14:13 Asfalt 16,00 MEJDAN
1730 Kraljice Katarine do 6 07.03.2023 15:20:33 Asfalt 5,00 SLATINA 1
1955 Džemala Bijedica 2 16.03.2023 7:01:28 Asfalt 2,50 NOVI GRAD II 1
771 Đindic mahala pp 9 02.02.2023 14:59:09 Asfalt 3,00 STARI GRAD 1
72 26 Avgusta 33 06.01.2023 15:13:25 Asfalt 2,00 MRAMOR 4 14.08.-18.08.
73 26 Avgusta 67 06.01.2023 15:13:45 Asfalt 2,50 MRAMOR
355 26 Avgusta 67 13.01.2023 15:17:07 Asfalt 2,00 MRAMOR
487 26 Augusta br.1 24.01.2023 15:02:10 Asfalt 1,50 MRAMOR
789 Majevicka  do br.1 06.02.2023 7:11:20 Asfalt 7,00 LJEPUNICE 1
1080 Razinoge bb 13.02.2023 15:12:30 Asfalt 1,00 DOBRNJA 2
3126 Dobrnja bb 20.04.2023 14:45:54 Asfalt 1,50 DOBRNJA
1000 T.Patizanski odreda 78 09.02.2023 15:10:27 Asfalt 1,50 GORNJA LIPNICA 1 21.08.-25.08.
1143 H.Poljana br.76 15.02.2023 15:08:40 Asfalt 4,00 KISELJAK 3
1408 Poljana 108-110 24.02.2023 15:07:53 Asfalt 1,50 KISELJAK
2134 Breze 214 22.03.2023 15:27:32 Asfalt 3,00 KISELJAK
2591 Magistralni put pp 290 05.04.2023 15:07:14 Asfalt 6,00 LJUBAČE 1
316 Ace Saracevica bb  G.Tuzla 12.01.2023 7:04:25 Asfalt 10,00 GORNJA TUZLA 1